大ホール
講演会・式典などの例
あくまでも料金は目安です。利用する時間・備品によって増減します。
種類 | 備品 | 単価 | 数量 | 小計 |
---|---|---|---|---|
舞台 | 演台 | 610 | 1 | 610 |
司会台 | 310 | 1 | 310 | |
照明 | ボーダーライト | 520 | 1 | 520 |
1.5kwシーリングライト | 1,570 | 1 | 1,570 | |
ロアーホリゾントライト | 1,570 | 1 | 1,570 | |
アッパーホリゾントライト | 2,520 | 1 | 2,520 | |
音響 | 拡声装置 | 3,780 | 1 | 3,780 |
マイク | 810 | 1 | 810 | |
ワイヤレスマイク | 1,150 | 1 | 1,150 | |
マイクスタンド | 100 | 2 | 200 | |
跳ね返りスピーカー | 920 | 2 | 1,840 | |
録音 | USBメモリ | 920 | 1 | 920 |
その他 | 金屏風 | 2,100 | 1 | 2,100 |
小計 (1区分利用の場合) | 17,900 |
午前〜午後使用(2区分)の場合の備品利用料合計 | 35,800 |
午前〜夜間使用(3区分)の場合の備品利用料合計 | 53,700 |
注意事項
利用時間には設営(約30分)、撤去(約30分)の時間も含みます。
看板等を設営する場合は更に時間がかかる場合があります。その他、舞台机などの備品、持ち込み器具で電源を使用する場合はそれらの使用料が必要です。
録音をされる場合はUSBメモリを持参してください。
BGMなどを流される場合は、再生可能なCDやテープ等を持参してください。
ピアノ発表会・コンサートなどの例
あくまでも料金は目安です。利用する時間・備品によって増減します。
種類 | 備品 | 単価 | 数量 | 小計 |
---|---|---|---|---|
ピアノ※1 | フルコンサート日本製カワイ | 5,250 | 1 | 5,250 |
舞台 | 音響反射板 | 5,350 | 1 | 5,350 |
照明 | 1.5kwシーリングライト | 1,570 | 1 | 1,570 |
音響 | 拡声装置 | 3,780 | 1 | 3,780 |
ワイヤレスマイク | 1,150 | 1 | 1,150 | |
マイクスタンド | 100 | 1 | 100 | |
録音 | 3点つりマイク | 1,020 | 1 | 1,020 |
USBメモリ | 920 | 1 | 920 | |
その他 | CDプレイヤー(再生用) | 920 | 1 | 920 |
演奏者用譜面台 | 100 | 1 | 100 | |
小 計 (1区分利用の場合) | 20,160 |
午前〜午後使用(2区分)の場合の備品利用料合計 | 40,320 |
午前〜夜間使用(3区分)の場合の備品利用料合計 | 60,480 |
調律※2 | 調律料金はピアノによって違います。 | 19,800〜 | 1 | 19,800〜 |
注意事項
利用時間には設営(約30分)、撤去(約30分)、(調律約2時間)も含みます。
その他、平台や舞台机などの備品、持ち込み楽器等で電源を使用する場合はそれらの料金が必要です。
録音をされる場合はUSBメモリを持参してください。
BGMなどを流される場合は、再生可能なCDやテープ等を持参してください。
※1
使用するピアノによって料金は違います。
スタインウェイ(フルコン) 10,180円、ヤマハS6(セミコン) 2,100円/1区分※2
調律料金は、調律師にお支払いいただきます。
使用するピアノによって料金は違います。
リハーサルまたは本番まで調律や立会いが必要な場合は料金が変わります。
小ホール
カラオケ大会の例
あくまでも料金は目安です。利用する時間・備品によって増減します。
種類 | 備品 | 単価 | 数量 | 小計 |
---|---|---|---|---|
舞台 | 司会台 | 310 | 1 | 310 |
照明 | 1kwスポットライト | 310 | 8 | 2,480 |
1kwシーリングライト | 1,360 | 1 | 1,360 | |
電源使用 | 持ち込み機器(単価は1kwごと) | 260 | 2 | 520 |
小 計 (1区分利用の場合) | 4,670 |
午前〜午後使用(2区分)の場合の備品利用料合計 | 9,340 |
午前〜夜間使用(3区分)の場合の備品利用料合計 | 14,010 |
種類 | 備品 | 単価 | 数量 | 小計 |
---|---|---|---|---|
舞台 | 司会台 | 310 | 1 | 310 |
照明 | 1kwスポットライト | 310 | 8 | 2,480 |
1kwシーリングライト | 1,360 | 1 | 1,360 | |
電源使用 | 持ち込み機器(単価は1kwごと) | 260 | 2 | 520 |
音響 | 拡声装置 | 1,570 | 1 | 1,570 |
跳ね返りスピーカー | 920 | 2 | 1,840 | |
ステージスピーカー | 1,150 | 2 | 2,300 | |
フロアモニタースピーカー | 920 | 2 | 1,840 | |
マイク | 810 | 1 | 810 | |
ワイヤレスマイク | 1,150 | 1 | 1,150 | |
マイクスタンド | 100 | 2 | 200 | |
録音 | 3点つりマイク | 520 | 1 | 520 |
USBメモリ | 920 | 1 | 920 | |
その他 | CDプレイヤー(再生用) | 920 | 1 | 920 |
小 計 (1区分利用の場合) | 16,740 |
午前〜午後使用(2区分)の場合の備品利用料合計 | 33,480 |
午前〜夜間使用(3区分)の場合の備品利用料合計 | 50,220 |
注意事項
利用時間には設営(約30分)、撤去(約30分)の時間も含みます。
その他、舞台机などの備品、持ち込み器具で電源を使用する場合はそれらの使用料が必要です。
録音をされる場合はUSBメモリを持参してください。
BGMなどを流される場合は、再生可能なCDやテープ等を持参してください。
講演会・式典などの例
あくまでも料金は目安です。利用する時間・備品によって増減します。
種類 | 備品 | 単価 | 数量 | 小計 |
---|---|---|---|---|
ピアノ※1 | フルコンサート日本製カワイ | 5,250 | 1 | 5,250 |
舞台 | 演台 | 310 | 1 | 310 |
司会台 | 310 | 1 | 310 | |
照明 | 1kwスポットライト | 310 | 8 | 2,480 |
1kwシーリングライト | 1,360 | 1 | 1,360 | |
音響 | 拡声装置 | 1,570 | 1 | 1,570 |
マイク | 810 | 1 | 810 | |
ワイヤレスマイク | 1,150 | 1 | 1,150 | |
マイクスタンド | 100 | 2 | 200 | |
録音 | USBメモリ | 920 | 1 | 920 |
小 計 (1区分利用の場合) | 9,110 |
午前〜午後使用(2区分)の場合の備品利用料合計 | 18,220 |
午前〜夜間使用(3区分)の場合の備品利用料合計 | 27,330 |
調律※2 | 調律料金はピアノによって違います。 | 19,800〜 | 1 | 19,800〜 |
注意事項
利用時間には設営(約30分)、撤去(約30分)、(調律約2時間)も含みます。
その他、平台や舞台机などの備品、持ち込み楽器等で電源を使用する場合はそれらの料金が必要です。
録音をされる場合はUSBメモリを持参してください。
BGMなどを流される場合は、再生可能なCDやテープ等を持参してください。
※1
使用するピアノによって料金は違います。
スタインウェイ(フルコン) 10,180円、ヤマハS6(セミコン) 2,100円/1区分※2
調律料金は、調律師にお支払いいただきます。
使用するピアノによって料金は違います。
リハーサルまたは本番まで調律や立会いが必要な場合は料金が変わります。
ピアノ発表会・吹奏楽演奏会などの例
あくまでも料金は目安です。利用する時間・備品によって増減します。
種類 | 備品 | 単価 | 数量 | 小計 |
---|---|---|---|---|
ピアノ※1 | フルコンサート日本製カワイEX | 5,250 | 1 | 5,250 |
照明 | 1kwスポットライト | 310 | 8 | 2,480 |
1kwシーリングライト | 1,360 | 1 | 1,360 | |
音響 | 拡声装置 | 1,570 | 1 | 1,570 |
ワイヤレスマイク | 1,150 | 1 | 1,150 | |
マイクスタンド | 100 | 1 | 100 | |
録音 | 3点つりマイク | 520 | 1 | 520 |
USBメモリ | 920 | 1 | 920 | |
その他 | CDプレイヤー(再生用) | 920 | 1 | 920 |
演奏者用譜面台 | 100 | 1 | 100 | |
小 計 (1区分利用の場合) | 33,270 |
午前〜午後使用(2区分)の場合の備品利用料合計 | 66,540 |
午前〜夜間使用(3区分)の場合の備品利用料合計 | 99,810 |
調律※2 | 調律料金はピアノによって違います。 | 19,800〜 | 1 | 19,800〜 |
注意事項
利用時間には設営(約30分)、撤去(約30分)、(調律約2時間)も含みます。
その他、平台や舞台机などの備品、持ち込み楽器等で電源を使用する場合はそれらの料金が必要です。
録音をされる場合はUSBメモリを持参してください。
BGMなどを流される場合は、再生可能なCDやテープ等を持参してください。
※1
使用するピアノによって料金は違います。
スタインウェイ(フルコン) 10,180円、ヤマハS6(セミコン) 2,100円/1区分※2
調律料金は、調律師にお支払いいただきます。
使用するピアノによって料金は違います。
リハーサルまたは本番まで調律や立会いが必要な場合は料金が変わります。
休館日:毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は、翌平日)
開館時間:9:00〜22:00(チケット販売、会員申込、施設予約は9:00〜21:00)